

Предназначены в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных ассинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором при U=600 В, 50 Гц.
величина пускателя, А | |
первая – номинальный ток главной цепи | 10 |
вторая – номинальный ток главной цепи | 25 |
третья – номинальный ток главной цепи | 40 |
четвертая – номинальный ток главной цепи | 63 |
пятая – номинальный ток главной цепи | 100 |
шестая – номинальный ток главной цепи | 160 |
седьмая – номинальный ток главной цепи | 250 |
исполнение - нереверсивный список или реверсивный; - с тепловым реле или без теплового реле; - в корпусе или без корпуса; - без кнопок или с кнопками «пуск» и «стоп» |
|
степень защиты | IP00, IP20, IP40 |
крепление | винт |
стандартная упаковка, шт. | 1 |
материал корпуса | сталь |
число полюсов главной цепи | 3 |
номинальное напряжение главной цепи, В | 660 |
тепловое реле | |
первая величина | РТТ 5-10 |
вторая величина | РТТ 211 |
четвертая величина | РТТ 231 |
пятая величина | РТТ 321 |
шестая величина | РТТ 321 |
напряжение катушки управления, В | |
основное исполнение | 220 или 380 |
Технические характеристики электромагнитных пускателей ПМ12
наименование | доп. котакты | кнопки | исполнение | тепловое реле, А |
ПМ12-010100 | 3з2р | - | IР00 | - |
ПМ12-010200 | 7…10 | |||
ПМ12-010140 | IР40 | - | ||
ПМ12-010240 | 7…10 | |||
ПМ12-010160 | 2з1р | п,с | - | |
ПМ12-010270 | 7…10 | |||
ПМ12-010500 | 4з2р | - | IР00 | - |
ПМ12-010640 | IР40 | 7…10 | ||
ПМ12-025100 | 1з | IР00 | - | |
ПМ12-025110 | IР54 | |||
ПМ12-025220 | п,с | 21,3…25 | ||
ПМ12-025501 | 2з | - | IР00 | - |
ПМ12-040150 | 1з | IР20 | ||
ПМ12-040140 | IР40 | |||
ПМ12-040220 | 3з | п,с | IР54 | 34…46 |
ПМ12-063151 | 2з2р | - | IР20 | - |
ПМ12-063221 | п,с | IР54 | 53,5…63 | |
ПМ12-063621 | п,п,с | |||
ПМ12-100110 | - | - | ||
ПМ12-100140 | IР40 | |||
ПМ12-100150 | IР20 | |||
ПМ12-100210 | IР54 | 85,0…115,0 | ||
ПМ12-100220 | п,с | |||
ПМ12-100240 | - | IР40 | ||
ПМ12-100250 | IР20 | |||
ПМ12-100260 | п,с | IР40 | ||
ПМ12-100500 | - | IР00 | - | |
ПМ12-100640 | IР40 | 85,0…115,0 | ||
ПМ12-160110 | IР54 | - | ||
ПМ12-160140 | IР40 | |||
ПМ12-160150 | IР20 | |||
ПМ12-160210 | IР54 | 136,0…160,0 | ||
ПМ12-160220 | ||||
ПМ12-160240 | IР40 | |||
ПМ12-160250 | IР20 | |||
ПМ12-160260 | IР40 | |||
ПМ12-160500 | IР00 | - | ||
ПМ12-160640 | IР40 | 136,0…160,0 | ||
ПМ12-250150 | IР20 | - | ||
ПМ12-250500 |