

Электромагнитные пускатели широкого применения. В настоящее время выпускаются только с первой величины по пятую. Изго- тавливаются по лицензии и технологии фирмы Telemecanique Electrique (Франция). Отличаются современной конструкцией, допускающей смену управляющей катушки без нарушения регулировки пускателя.
величина пускателя, А | |
первая – номинальный ток главной цепи | 10 |
вторая – номинальный ток главной цепи | 25 |
третья – номинальный ток главной цепи | 40 |
четвертая – номинальный ток главной цепи | 63 |
исполнение: -нереверсивный или реверсивный -с тепловым реле или без теплового реле -в корпусе или без корпуса -без кнопок или с кнопками «пуск» и «стоп» |
|
cтепень защиты | IР00; IР54 |
крепление | винт |
стандартная упаковка, шт. | 1 |
материал корпуса | пластмасса |
число полюсов главной цепи | 3 |
номинальное напряжение главной цепи, В | 660 |
дополнительные встроенные контакты | 1з или 1р |
контактная приставка | ПКЛ |
тепловое реле | |
0,1...25 А | РТЛ1000 |
23...86 А | РТЛ2000 |
напряжение катушки управления, В | |
основное исполнение | 220 или 380 В переменного тока |
по заказу | 24; 36; 48; 110; 127; 230; 240;400; 415; 440; 500; 660 переменного тока 24; 36; 110 В постоянного тока |
дополнительные принадлежности: | |
контактная приставка | ПКЛ |
приставка выдержки времени | ПВЛ |
ограничители перенапряжения (по заказу) | ОПН 120...123; ОПН 130...133 |
Характеристики пускателей ПМЛ
Наименование | Доп. контакты |
Кнопки | Исполнение | Тепловое реле, А |
ПМЛ 1100 | 1з | - | IР00 | - |
ПМЛ 1101 | 1р | |||
ПМЛ 1110 | 1з | IР54 | ||
ПМЛ 1111 | 1р | |||
ПМЛ 1210 | 1з | 9,5 – 14 | ||
ПМЛ 1220 | п+с | |||
ПМЛ 1501 | - | IР00 | - | |
ПМЛ 1611 | 1р | IР54 | 9,5 – 14 | |
ПМЛ 1621 | ппс | |||
ПМЛ 2100 | - | IР00 | - | |
ПМЛ 2110 | 1з | IР54 | ||
ПМЛ 2110 | 18 – 25 | |||
ПМЛ 2220 | п+с | |||
ПМЛ 2230 | п+с+л | |||
ПМЛ 2501 | - | IР00 | - | |
ПМЛ 2611 | 1р | IР54 | 18 – 25 | |
ПМЛ 2621 | ппс | |||
ПМЛ 3100 | - | IР00 | - | |
ПМЛ 3110 | 1з1р | |||
ПМЛ 3210 | IР54 | 30 – 41 | ||
ПМЛ 3220 | п+с | |||
ПМЛ 3500 | - | IР00 | - | |
ПМЛ 3610 | IР54 | 30 – 41 | ||
ПМЛ 3620 | ппс | |||
ПМЛ 4100 | - | IР00 | - | |
ПМЛ 4110 | IР54 | |||
ПМЛ 4210 | 54 – 74 | |||
ПМЛ 4220 | п+с | |||
ПМЛ 4500 | - | IР00 | - | |
ПМЛ 4610 | IР54 | 54 – 74 | ||
ПМЛ 4620 | ппс |
п+с – кнопки «пуск» и «стоп»; ппс – кнопки «пуск вперед»; «пуск назад» и «стоп».
Механическая износостойкость электромагнитных пускателей ПМЛ
Включений в час |
Износостойкость, млн циклов | ||
Класс А | Класс Б | Класс В | |
3600 | 3,0 | 1,5 | 0,3 |