

Категория: Источники света
Лампа металлогалогенная
Мощность, вт | Световой поток, лм | Тип цоколя | Размер, мм | Производитель | |
HQI-TS 70/D | 75 | 5000 | RX7S | 114,2 | OSRAM |
HQI-TS 70/NDL | 73 | 5500 | |||
HQI-TS 70/WDL | 75 | 5000 | |||
HQI-TS 150/D | 150 | 11000 | 132 | ||
HQI-TS 150/NDL | 11250 | ||||
HQI-TS 150/WDL | 11000 | ||||
HQI-TS 250/D | 250 | 20000 | Fc2 | 163 | |
HQI-TS 250/NDL | |||||
HQI-TS 250/WDL | 22000 | ||||
HQI-TS 400/NDL | 400 | 35000 | 206 | ||
HQI-TS 400/D | 400 | 37000 | |||
HQI-T 250/D | 250 | 20000 | E40 |
225 | |
HQI-BT 400/D | 420 | 35000 | 285 | ||
HQI-T 400/N | 440 | 42000 | 273 | ||
HQI-T 1000/D | 1000 | 80000 | 340 | ||
HQI-T 2000/D | 2000 |
180000 | 430 | ||
HQI-T 2000/N/E SUPER | 240000 | ||||
HQI-T 2000/N/SN SUPER | 20000 | ||||
HQI-T 2000/N/230V | 190000 |